Thông số | Gói dịch vụ | |||
---|---|---|---|---|
Tên gói | Gói cơ bản | Gói cao cấp | Gói đặc biệt | Gói siêu ưu đãi |
Tỷ lệ hợp tác tối đa | 70% | 80% | 90% | 95% |
Tỷ lệ xử lý | 4% | 4% | 4% | 4% |
Tỷ lệ an toàn | 16% | 15% | 13% | 10% |
Số vị thế mở tối đa | Theo quy định của HNX | 100 | 50 | 10 |
Thời gian quy định ngừng mở vị thế | Không quy định | Từ 14h25 phút | Từ 14h25 phút | Từ 14h25 phút |
Quy định thời gian đóng vị thế bắt buộc | Không quy định | -Trong vòng 120 phút sau khi lệnh được khớp. - Từ 14h28 phút |
-Trong vòng 30 phút sau khi lệnh được khớp. - Từ 14h28 phút |
-Trong vòng 5 phút sau khi lệnh được khớp. - Từ 14h28 phút |
Phí giao dịch | 7.000 đ/HĐ | 6.000 đ/HĐ | 4.000 đ/HĐ | 3.000 đ/HĐ |
Điều kiện sử dụng gói | TSR <= 1.500.000 đ |